IAdmin Interface |
Namespace: SuperOffice.COM.SuperOfficeDB
The IAdmin type exposes the following members.
Name | Description | |
---|---|---|
![]() ![]() | NumAsynchUsersLeft | Number of unused remote travel user licenses |
![]() ![]() | NumIntellisyncUsersLeft | Number of unused Intellisync User licenses |
![]() ![]() | NumNetserverUsersLeft | Number of unused Netserver XCAL licenses - obsolete in SIX: always the same as the number of client access licenses left |
![]() ![]() | NumOutlookSynchronizerUsersLeft | Number of unused Outlook synchronizer user licenses |
![]() ![]() | NumReporterSDKUsersLeft | Number of unused reporter studio user licenses |
![]() ![]() | NumUsersLeft | Number of unused client access licenses |
![]() ![]() | NumWebUsersLeft | Number of unused web client licenses |
![]() ![]() | NumWinUsersLeft | Number of unused windows client licenses |
![]() ![]() | TotalAsynchUsers | Total number of remote travel licenses |
![]() ![]() | TotalIntellisyncUsers | Total number of Intellisync licenses |
![]() ![]() | TotalNetserverUsers | Total number of Netserver licenses - obsolete in SIX: always the same as number of users |
![]() ![]() | TotalOutlookSynchronizerUsers | Total number of Outlook synchronizer user licenses |
![]() ![]() | TotalReporterSDKUsers | Total number of Reporter Studio licenses |
![]() ![]() | TotalUsers | Total number of user licenses (Client Access Licenses) |
![]() ![]() | TotalWebUsers | Total number of Web user licenses |
![]() ![]() | TotalWinUsers | Total number of window client licenses |
Name | Description | |
---|---|---|
![]() | AddAnonymousUser | Returns new user/associate object for anonymous user. Requires admin-anonymous-user license to use. |
![]() | AddSystemUser | Returns new user/associate object for system user. Requires admin-system-user license to use. |
![]() ![]() | AddUser | Returns new user/associate object for the given person. Users are the editable version of an associate object. |
![]() ![]() | CreateRole | Create a new role based on an existing role. (Null creates a blank role with no rights). Returns the new role. |
![]() ![]() | CreateStatusMonitor | Create a new status monitor for a given table. (Only Contact and Project are supported).
Read more about status monitors on Techdoc |
![]() ![]() | GetAllFunctionRights | Collection of all function rights. Each function right is a list item with an id and a name + description. The value('keyname') returns the unique string name of a function right |
![]() ![]() | GetAllStatusMonitors | Return a collection of the status monitors for a given table, indexed by the monitor id.
Read more about status monitors on Techdoc |
![]() ![]() | GetFunctionRight | Return the function right for a given id or a keyname. |
![]() ![]() | GetRoles | Get a list of roles in the system for a given role type |
![]() ![]() | GetStatusMonitor | Get a status monitor by its primary key.
Read more about status monitors on Techdoc |
![]() ![]() | GetUser | Returns the user object for a given associate. Users are the editable version of an associate object.
Returns a user / associate object |
![]() ![]() | GetUserForPerson | Returns a user object for a given person. Users are the editable version of an associate object.
Returns a user / associate object
Indicates the end of the ActivityList iteration |